
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | NZB - 536 | 0269 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 535 | 4346 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 534 | 3070 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 533 | 5887 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | NZB - 532 | 0485 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | NZB - 531 | 4242 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 530 | 9097 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 529 | 7935 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | NZB - 528 | 6346 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | NZB - 527 | 0503 |
